Անհատական տուրեր և էքսկուրսիաներ Հայաստանում, Վրաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում:
Ընտրեք մեր տուրերը և վայելեք Ձեր ճամփորդությունը Հայաստանում: Բացահայտեք Հայաստանը և հիասքանչ մայրաքաղաք Երևանը մեզ հետ:
Կիսվեք ճանապարհորդական Ձեր ցանկություններով, և մենք հնարավորինս շուտ կտրամադրենք Ձեզ շահավետ առաջարկ:
Տրամադրում ենք նաև լուսանկարչի ծառայություն**
Գինն առանց էքսկուրսավարի | Գինն էքսկուրսավարով | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ | 1-3 մարդ | 4-7 մարդ | 8-18 մարդ | 1-3 մարդ | 4-7 մարդ | 8-18 մարդ | կմ | ժամ | ||
N/A | N/A | N/A | 25.000 | 35.000 | 39.000 | 5 | 2-3 | |||
Շրջայց Երևան քաղաքում**** | 15.000 | 21.000 | 33.000 | 38.000 | 48.000 | 65.000 | 40 | 3-4 | ||
Էջմիածին (Մայր Տաճար, Սբ. Գայանե, Սբ. Հռիփսիմե), Զվարթնոց* **** | 18.000 | 30.000 | 50.000 | 35.000 | 48.000 | 75.000 | 60 | 4-5 | ||
Գառնի*, Գեղարդ, Քարերի Սիմֆոնիա, Չարենցի կամար | 20.000 | 28.000 | 42.000 | 40.000 | 53.000 | 67.000 | 90 | 4-5 | ||
Սաղմոսավանք, Հովհաննավանք, Մուղնի, Հայոց այբուբենի հուշարձան | 21.000 | 27.000 | 37.000 | 38.000 | 48.000 | 62.000 | 80 | 4-5 | ||
26.000 | 32.000 | 45.000 | 46.000 | 52.000 | 66.000 | 80 | 4-5 | |||
Ծաղկեվանք | 30.000 | 37.000 | 48.000 | 50.000 | 57.000 | 68.000 | 80 | 6-7 | ||
17.000 | 24.000 | 34.000 | 35.000 | 44.000 | 54.000 | 90 | 3-4 | |||
Սարդարապատ* **** | 20.000 | 29.000 | 44.000 | 42.000 | 58.000 | 71.000 | 105 | 4-5 | ||
Սարդարապատ* ****, Էջմիածին (Մայր Տաճար, Սբ. Գայանե, Սբ. Հռիփսիմե), Զվարթնոց* **** | 23.000 | 29.000 | 47.000 | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 105 | 4-5 | ||
21.000 | 29.000 | 40.000 | 38.000 | 47.000 | 62.000 | 130 | 4-5 | |||
Խոր Վիրապ, Էջմիածին ( Մայր Տաճար, Սբ. Գայանե, Սբ. Հռիփսիմե), Զվարթնոց* **** | 27.000 | 42.000 | 59.000 | 45.000 | 69.000 | 89.000 | 140 | 6-7 | ||
Գառնի*, Գեղարդ, Էջմիածին (Մայր Տաճար, Սբ. Գայանե, Սբ. Հռիփսիմե) | 30.000 | 45.000 | 77.000 | 53.000 | 75.000 | 102.000 | 140 | 6-7 | ||
29.000 | 40.000 | 65.000 | 47.000 | 62.000 | 90.000 | 150 | 6-7 | |||
25.000 | 34.000 | 48.000 | 45.000 | 54.000 | 73.000 | 150 | 5-6 | |||
32.000 | 44.000 | 62.000 | 52.000 | 70.000 | 90.000 | 180 | 6-7 | |||
31.000 | 45.000 | 59.000 | 55.000 | 68.000 | 85.000 | 185 | 6-7 | |||
45.000 | 52.000 | 65.000 | 65.000 | 72.000 | 90.000 | 215 | 7-8 | |||
35.000 | 50.000 | 70.000 | 58.000 | 75.000 | 98.000 | 220 | 6-7 | |||
34.000 | 50.000 | 65.000 | 58.000 | 75.000 | 95.000 | 230 | 7-8 | |||
Ղալթախչի, Սբ. Հովհաննես մատուռ | N/A | N/A | N/A | 59.000 | 69.000 | 85.000 | 230 | 7-8 | ||
39.000 | 55.000 | 78.000 | 65.000 | 85.000 | 105.000 | 240 | 7-8 | |||
32.000 | 45.000 | 65.000 | 52.000 | 65.000 | 88.000 | 250 | 7-8 | |||
38.000 | 53.000 | 77.000 | 65.000 | 85.000 | 105.000 | 255 | 7-8 | |||
39.000 | 54.000 | 77.000 | 65.000 | 80.000 | 105.000 | 260 | 7-8 | |||
40.000 | 55.000 | 82.000 | 65.000 | 85.000 | 112.000 | 260 | 8-9 | |||
43.000 | 57.000 | 82.000 | 68.000 | 88.000 | 110.000 | 260 | 7-8 | |||
45.000 | 62.000 | 88.000 | 70.000 | 92.000 | 115.000 | 270 | 8-9 | |||
Ծաղկաձոր*, Սևանա լիճ, Սևանավանք, Դիլիջան (Գոշավանք , Հաղարծին) | 44.000 | 59.000 | 88.000 | 69.000 | 84.000 | 115.000 | 270 | 9-10 | ||
Սմբատաբերդ | N/A | N/A | N/A | 80.000 | 95.000 | 125.000 | 295 | 9-10 | ||
45.000 | 60.000 | 85.000 | 68.000 | 88.000 | 120.000 | 300 | 9-10 | |||
Սաղմոսավանք, Դենդրոպարկ*, Լոռի բերդ | 48.000 | 63.000 | 90.000 | 73.000 | 93.000 | 125.000 | 300 | 9-10 | ||
48.000 | 63.000 | 90.000 | 73.000 | 93.000 | 125.000 | 315 | 9-10 | |||
Գառնի*, Գեղարդ, Սևանա լիճ, (Սևանավանք), Դիլիջան (Գոշավանք, Հաղարծին) | 55.000 | 80.000 | 115.000 | 80.000 | 108.000 | 150.000 | 320 | 9-10 | ||
50.000 | 68.000 | 95.000 | 78.000 | 98.000 | 130.000 | 360 | 9-10 | |||
55.000 | 78.000 | 100.000 | 80.000 | 108.000 | 135.000 | 380 | 10-11 | |||
58.000 | 82.000 | 105.000 | 88.000 | 112.000 | 140.000 | 390 | 10-11 | |||
Նորավանք, Արենի, Տաթևի վանք* ****, Շաքի | 72.000 | 92.000 | 125.000 | 102.000 | 122.000 | 160.000 | 540 | 12-13 | ||
77.000 | 100.000 | 140.000 | 110.000 | 135.000 | 175.000 | 570 | 12-13 | |||
2-օրյա տուր՝ Օր 1 Խոր Վիրապ, Արենի քարանձավ*, Արենի գինու գործարան, Նորավանք, Տաթևի վանք*, գիշերակաց Գորիսում։ Օր 2 Քարահունջ*, Ջերմուկ, Սելիմի լեռնանցք, Սևանա լիճ, Հայրավանք**** | 110.000 | 150.000 | 210.000 | 180.000 | 230.000 | 300.000 | 650 | 11 - 12 | ||
82.000 | 99.000 | 160.000 | 115.000 | 145.000 | 195.000 | 600 | 14-15 |
ԼԵՌՆԵՐ | 1-3 մարդ | 4-7 մարդ | 8-18 մարդ | կմ | ժամ |
---|---|---|---|---|---|
Հատիս ***** (2528մ) /սեզոնայնություն` ամբողջ տարի / | 55.000 | 67.000 | 85.000 | 80 | 6-7 |
Արա ***** (2577մ) /սեզոնայնություն՝ մայիս - հոկտեբեր / | 63.000 | 75.000 | 95.000 | 80 | 7-8 |
Արագած ***** (Հարավային գագաթ/ 3880մ) /սեզոնայնություն՝ հունիս - հոկտեմբեր/ | 69.000 | 79.000 | 99.000 | 130 | 8-9 |
Արագած ***** (Հյուսիսային գագաթ/ 4090մ) /սեզոնայնություն՝ հուլիս - սեպտեմբեր/ | 79.000 | 89.000 | 129.000 | 130 | 10-11 |
Արտանիշ ***** (2460մ) / սեզոնայնություն՝ ամբողջ տարի / | 69.000 | 79.000 | 99.000 | 240 | 5-6 |
Արմաղան ***** (2829մ) / սեզոնայնություն՝ մայիս - հոկտեմբեր / | 69.000 | 79.000 | 99.000 | 280 | 7-8 |
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ | 1-3 մարդ | 4-7 մարդ | 8-18 մարդ | կմ |
---|---|---|---|---|
Օդանավակայանի տրանսֆեր (1 ուղղություն) | 9.000 | 15.000 | 18.000 | 11 |
Երևան - Թբիլիսի - միակողմանի տրանսֆեր | 75.000 | 90.000 | 150.000 | 280 |
Երևան - Թբիլիսի օդանավակայան | 80.000 | 95.000 | 160.000 | 290 |
ԿԱ՞Ն ՀԱՐՑԵՐ