Wir organisieren private Touren und Ausflüge in Armenien, Georgien und Berg Karabakh. Wählen Sie eine dieser Touren und geniessen Sie Ihre Reise in Armenien.
Machen Sie mit, um Armenien und Eriwan mit uns zu entdecken.
Teilen Sie uns Ihre Reisewünsche mit und wir werden Ihnen möglicherweise schnell unsere vorteilhafte Angebote machen.
Wir bieten auch Fotographenservice.***
Ohne Reiseleitung | Preise mit Reiseleitung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESTINATION | 1-3 pax | 4-8 pax | 9-18 pax | 1-2 pax | 3-7 pax | 8-17 pax | km | hr | ||
Spaziergang in Eriwan**** | N/A | N/A | N/A | 25.000 | 35.000 | 39.000 | 5 | 2-3 | ||
Jerewan Stadtrundgang | 15.000 | 23.000 | 33.000 | 38.000 | 55.000 | 69.000 | 40 | 3-4 | ||
Garni*, Geghard, Azat Schlucht, Charents Brüke | 20.000 | 28.000 | 42.000 | 40.000 | 55.000 | 67.000 | 90 | 4-5 | ||
Etschmiatsin (St Gajane, St Hripsime), Zwartnots Kathedrale* | 18.000 | 30.000 | 50.000 | 39.000 | 55.000 | 69.000 | 60 | 4-5 | ||
23.000 | 32.000 | 45.000 | 45.000 | 55.000 | 67.000 | 80 | 4-5 | |||
Bjurakan | 26.000 | 32.000 | 45.000 | 46.000 | 52.000 | 66.000 | 80 | 4-5 | ||
Tsaghkewank | 30.000 | 37.000 | 48.000 | 50.000 | 57.000 | 70.000 | 80 | 6-7 | ||
20.000 | 28.000 | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 60.000 | 90 | 3-4 | |||
23.000 | 34.000 | 48.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 105 | 4-5 | |||
Sardarapat* **, Etschmiatsin (Muttergotteskirche, Hl. Gajane, Hl. Hripsime), Zvartnots* ** | 25.000 | 35.000 | 49.000 | 50.000 | 65.000 | 80.000 | 105 | 4-5 | ||
Tsaghkadzor* | 25.000 | 35.000 | 48.000 | 45.000 | 55.000 | 75.000 | 130 | 4-5 | ||
Khor Wirap, Etschmiatsin(Hauptkathedrale, Hl. Gajane, Hl. Hripsime ), Zwartnots* | 30.000 | 42.000 | 60.000 | 55.000 | 69.000 | 89.000 | 140 | 6-7 | ||
Garni*, Geghard, Etschmiatsin (Hl. Gajane, Hl. Hripsime, Hauptkathedrale), Zwartnots* | 30.000 | 45.000 | 70.000 | 55.000 | 75.000 | 100.000 | 140 | 6-7 | ||
Amberd Festung, Kari See (Berg Aragats), Buchstabenpark | 29.000 | 40.000 | 60.000 | 47.000 | 62.000 | 85.000 | 150 | 6-7 | ||
Sewan Kloster, Sevansee | 25.000 | 37.000 | 50.000 | 45.000 | 54.000 | 73.000 | 150 | 5-6 | ||
32.000 | 44.000 | 79.000 | 57.000 | 78.000 | 110.000 | 180 | 6-7 | |||
Tsaghkadzor*, Kecharis Kloster, Sevansee, Sewan Kloster | 31.000 | 45.000 | 62.000 | 55.000 | 70.000 | 90.000 | 185 | 6-7 | ||
Talin (Katoghike), Daschtadem, Jererujk | 45.000 | 52.000 | 65.000 | 70.000 | 77.000 | 95.000 | 215 | 7-8 | ||
Garni*, Geghard, Sewankloster, Sewansee | 35.000 | 50.000 | 70.000 | 63.000 | 80.000 | 103.000 | 220 | 6-7 | ||
Sewansee (Sewankloster), Notratus, Hairawank | 34.000 | 50.000 | 65.000 | 63.000 | 80.000 | 100.000 | 230 | 7-8 | ||
Garni*, Geghard, Sevansee / Sewan Kloster /, Tsaghkadzor* | 39.000 | 55.000 | 78.000 | 70.000 | 90.000 | 110.000 | 240 | 7-8 | ||
Norawank | 32.000 | 45.000 | 65.000 | 57.000 | 70.000 | 93.000 | 250 | 7-8 | ||
37.000 | 49.000 | 69.000 | 64.000 | 78.000 | 96.000 | 255 | 7-8 | |||
Gyumri, Haridschawank | 43.000 | 57.000 | 77.000 | 70.000 | 84.000 | 104.000 | 260 | 7-8 | ||
Dilidschan, Goshawank, Haghartsin, Sevansee, Sewan Kloster | 39.000 | 51.000 | 69.000 | 68.000 | 80.000 | 100.000 | 260 | 7-8 | ||
Norawank, Areni, Khor Wirap | 38.000 | 49.000 | 73.000 | 64.000 | 74.000 | 102.000 | 260 | 8-9 | ||
43.000 | 57.000 | 77.000 | 70.000 | 84.000 | 104.000 | 270 | 8-9 | |||
Tsaghgadzor, Sewan-See (Sewanawank), Dilidschan (Goschawank, Haghartsin) | 41.000 | 53.000 | 73.000 | 70.000 | 84.000 | 104.000 | 270 | 8-9 | ||
Smbataberd | N/A | N/A | N/A | 70.000 | 82.000 | 104.000 | 295 | 9-10 | ||
Lastiver*, Sewansee, Sewan Kloster | 43.000 | 57.000 | 77.000 | 70.000 | 84.000 | 104.000 | 300 | 9-10 | ||
Dendropark*, Lori Festung, Saghmosawank | 43.000 | 53.000 | 79.000 | 70.000 | 82.000 | 104.000 | 300 | 9-10 | ||
Saghmosawank, Dsegh | 44.000 | 54.000 | 79.000 | 71.000 | 83.000 | 104.000 | 315 | 9-10 | ||
Garni*, Geghard, Sewan, Dilidschan (Goschawank, Haghartsin) | 49.000 | 73.000 | 99.000 | 74.000 | 100.000 | 132.000 | 320 | 9-10 | ||
50.000 | 65.000 | 85.000 | 77.000 | 94.000 | 114.000 | 360 | 9-10 | |||
Dschermuk, Norawank, Khor Wirap, Areni | 51.000 | 65.000 | 89.000 | 80.000 | 94.000 | 120.000 | 380 | 10-11 | ||
53.000 | 69.000 | 93.000 | 82.000 | 100.000 | 128.000 | 390 | 10-11 | |||
Haghpat, Sanahin, Dsegh | 51.000 | 67.000 | 91.000 | 80.000 | 100.000 | 124.000 | 415 | 10-11 | ||
Areni, Shaki, Tatew* **** | 67.000 | 81.000 | 107.000 | 97.000 | 116.000 | 147.000 | 525 | 13-14 | ||
Tatev Kloster* **** , Areni, Norawank, Karahundsch, Toifelsbrüke | 67.000 | 81.000 | 107.000 | 92.000 | 111.000 | 142.000 | 540 | 12-13 | ||
73.000 | 89.000 | 135.000 | 99.000 | 125.000 | 159.000 | 600 | 14-15 |
BERGE | 1-3 pax | 4-8 pax | 9-18 pax | km | hr |
---|---|---|---|---|---|
Hatis ***** (2528m) / Rundes Jahr / | 55.000 | 67.000 | 85.000 | 80 | 6-7 |
Ara ***** (2577m) / Mai -Oktober / | 63.000 | 75.000 | 95.000 | 80 | 7-8 |
Aragats ****** (Südliche Gipfel, 3880m) / Juni - Oktober / | 69.000 | 79.000 | 99.000 | 130 | 8-9 |
Aragats ***** (Nord Gipfel, 4090m) / Juli - September / | 79.000 | 89.000 | 129.000 | 130 | 10-11 |
Artanish ***** (2460m) / Rundes Jahr / | 69.000 | 79.000 | 99.000 | 240 | 5-6 |
Armaghan ***** (2829m) / Mai - Oktober / | 69.000 | 79.000 | 99.000 | 280 | 7-8 |
DESTINATION | 1-3 pax | 4-8 pax | 9-18 pax | km |
---|---|---|---|---|
Flughafen Transfer. (einseitig) | 9.000 | 15.000 | 18.000 | 15 |
Eriwan - Tiflis transfer | 75.000 | 90.000 | 150.000 | 280 |
Jerewan, Tbilisi Luchthaven | 80.000 | 95.000 | 160.000 | 650 |
Haben Sie Fragen?