Wir organisieren private Touren und Ausflüge in Armenien, Georgien und Berg Karabakh. Wählen Sie eine dieser Touren und geniessen Sie Ihre Reise in Armenien.
Machen Sie mit, um Armenien und Eriwan mit uns zu entdecken.
Teilen Sie uns Ihre Reisewünsche mit und wir werden Ihnen möglicherweise schnell unsere vorteilhafte Angebote machen.
Wir bieten auch Fotographenservice.***
Ohne Reiseleitung | Preise mit Reiseleitung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESTINATION | 1-3 pax | 4-7 pax | 8-18 pax | 1-3 pax | 4-7 pax | 8-18 pax | km | hr | ||
Spaziergang in Eriwan**** | N/A | N/A | N/A | 17.000 | 19.000 | 25.000 | 5 | 2-3 | ||
Jerewan Stadtrundgang | 14.000 | 17.000 | 25.000 | 29.000 | 33.000 | 40.000 | 40 | 3-4 | ||
Karmravor, Tsiranavor, Marianne, Spitakavor, Schokoladenfabrik | 23.000 | 29.000 | 35.000 | 39.000 | 47.000 | 55.000 | 55 | 4-5 | ||
Etschmiatsin (St Gajane, St Hripsime), Zwartnots Kathedrale* | 14.000 | 21.000 | 31.000 | 32.000 | 38.000 | 49.000 | 60 | 4-5 | ||
21.000 | 27.000 | 36.000 | 36.000 | 44.000 | 55.000 | 80 | 4-5 | |||
Bjurakan | 23.000 | 29.000 | 35.000 | 41.000 | 49.000 | 57.000 | 80 | 4-5 | ||
Tsaghkewank | 27.000 | 33.000 | 39.000 | 45.000 | 53.000 | 65.000 | 80 | 6-7 | ||
Garni*, Geghard, Azat Schlucht, Charents Brüke | 17.000 | 25.000 | 34.000 | 33.000 | 44.000 | 55.000 | 90 | 4-5 | ||
Tegher, Aghtsk | 29.000 | 35.000 | 45.000 | 47.000 | 55.000 | 67.000 | 90 | 4-5 | ||
17.000 | 21.000 | 31.000 | 34.000 | 39.000 | 49.000 | 90 | 3-4 | |||
19.000 | 25.000 | 43.000 | 38.000 | 48.000 | 65.000 | 105 | 4-5 | |||
Sardarapat* **, Etschmiatsin (Muttergotteskirche, Hl. Gajane, Hl. Hripsime), Zvartnots* ** | 23.000 | 29.000 | 47.000 | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 105 | 4-5 | ||
Tsaghkadzor* | 18.000 | 24.000 | 38.000 | 33.000 | 39.000 | 55.000 | 130 | 4-5 | ||
Khor Wirap, Etschmiatsin(Hauptkathedrale, Hl. Gajane, Hl. Hripsime ), Zwartnots* | 27.000 | 36.000 | 51.000 | 45.000 | 57.000 | 75.000 | 140 | 6-7 | ||
Garni*, Geghard, Etschmiatsin (Hl. Gajane, Hl. Hripsime, Hauptkathedrale), Zwartnots* | 29.000 | 39.000 | 55.000 | 51.000 | 63.000 | 81.000 | 140 | 6-7 | ||
Amberd Festung, Kari See (Berg Aragats), Buchstabenpark | 26.000 | 34.000 | 55.000 | 45.000 | 54.000 | 73.000 | 150 | 6-7 | ||
Sewan Kloster, Sevansee | 25.000 | 32.000 | 45.000 | 43.000 | 49.000 | 63.000 | 150 | 5-6 | ||
32.000 | 42.000 | 57.000 | 53.000 | 65.000 | 83.000 | 180 | 6-7 | |||
Tsaghkadzor*, Kecharis Kloster, Sevansee, Sewan Kloster | 30.000 | 37.000 | 51.000 | 49.000 | 59.000 | 77.000 | 185 | 6-7 | ||
Talin (Katoghike), Daschtadem, Jererujk | 43.000 | 49.000 | 57.000 | 59.000 | 65.000 | 77.000 | 215 | 7-8 | ||
Garni*, Geghard, Sewankloster, Sewansee | 34.000 | 45.000 | 65.000 | 55.000 | 67.000 | 87.000 | 220 | 6-7 | ||
Sewansee (Sewankloster), Notratus, Hairawank | 33.000 | 45.000 | 59.000 | 55.000 | 67.000 | 85.000 | 230 | 7-8 | ||
Ghaltaghchi, die Hl. Johannes Kapelle | N/A | N/A | N/A | 59.000 | 69.000 | 85.000 | 230 | 7-8 | ||
Garni*, Geghard, Sevansee / Sewan Kloster /, Tsaghkadzor* | 39.000 | 51.000 | 73.000 | 59.000 | 73.000 | 93.000 | 240 | 7-8 | ||
Norawank | 31.000 | 45.000 | 63.000 | 51.000 | 65.000 | 85.000 | 250 | 7-8 | ||
37.000 | 49.000 | 69.000 | 59.000 | 73.000 | 91.000 | 255 | 7-8 | |||
Gyumri, Haridschawank | 43.000 | 57.000 | 77.000 | 65.000 | 79.000 | 99.000 | 260 | 7-8 | ||
Dilidschan, Goshawank, Haghartsin, Sevansee, Sewan Kloster | 39.000 | 51.000 | 69.000 | 63.000 | 75.000 | 95.000 | 260 | 7-8 | ||
Norawank, Areni, Khor Wirap | 38.000 | 49.000 | 73.000 | 59.000 | 69.000 | 97.000 | 260 | 8-9 | ||
43.000 | 57.000 | 77.000 | 65.000 | 79.000 | 99.000 | 270 | 8-9 | |||
Tsaghgadzor, Sewan-See (Sewanawank), Dilidschan (Goschawank, Haghartsin) | 41.000 | 53.000 | 73.000 | 65.000 | 79.000 | 99.000 | 270 | 8-9 | ||
Smbataberd | N/A | N/A | N/A | 65.000 | 77.000 | 99.000 | 295 | 9-10 | ||
Lastiver*, Sewansee, Sewan Kloster | 43.000 | 57.000 | 77.000 | 65.000 | 79.000 | 99.000 | 300 | 9-10 | ||
Dendropark*, Lori Festung, Saghmosawank | 43.000 | 53.000 | 79.000 | 65.000 | 77.000 | 99.000 | 300 | 9-10 | ||
Saghmosawank, Dsegh | 44.000 | 54.000 | 79.000 | 66.000 | 78.000 | 99.000 | 315 | 9-10 | ||
Garni*, Geghard, Sewan, Dilidschan (Goschawank, Haghartsin) | 49.000 | 73.000 | 99.000 | 69.000 | 95.000 | 127.000 | 320 | 9-10 | ||
50.000 | 65.000 | 85.000 | 72.000 | 89.000 | 109.000 | 360 | 9-10 | |||
Dschermuk, Norawank, Khor Wirap, Areni | 51.000 | 65.000 | 89.000 | 75.000 | 89.000 | 115.000 | 380 | 10-11 | ||
53.000 | 69.000 | 93.000 | 77.000 | 95.000 | 123.000 | 390 | 10-11 | |||
Haghpat, Sanahin, Dsegh | 51.000 | 67.000 | 91.000 | 75.000 | 95.000 | 119.000 | 415 | 10-11 | ||
Wasserfälle (Dschermuk, Shaki) | 59.000 | 69.000 | 93.000 | 79.000 | 93.000 | 115.000 | 450 | 10-11 | ||
65.000 | 79.000 | 105.000 | 90.000 | 109.000 | 140.000 | 515 | 11-12 | |||
Areni, Shaki, Tatew* **** | 67.000 | 81.000 | 107.000 | 92.000 | 111.000 | 142.000 | 525 | 13-14 | ||
Tatev Kloster* **** , Areni, Norawank, Karahundsch, Toifelsbrüke | 67.000 | 81.000 | 107.000 | 92.000 | 111.000 | 142.000 | 540 | 12-13 | ||
Chor Virap, Norawank, | 69.000 | 84.000 | 112.000 | 94.000 | 114.000 | 147.000 | 540 | 12-13 | ||
Areni, Dschermuk, | 72.000 | 89.000 | 119.000 | 97.000 | 119.000 | 154.000 | 560 | 13-14 | ||
72.000 | 89.000 | 119.000 | 97.000 | 119.000 | 154.000 | 570 | 12-13 | |||
73.000 | 89.000 | 135.000 | 99.000 | 125.000 | 159.000 | 600 | 14-15 |
BERGE | 1-3 pax | 4-7 pax | 8-18 pax | km | hr |
---|---|---|---|---|---|
Hatis ***** (2528m) / Rundes Jahr / | 55.000 | 67.000 | 85.000 | 80 | 6-7 |
Ara ***** (2577m) / Mai -Oktober / | 63.000 | 75.000 | 95.000 | 80 | 7-8 |
Aragats ****** (Südliche Gipfel, 3880m) / Juni - Oktober / | 69.000 | 79.000 | 99.000 | 130 | 8-9 |
Aragats ***** (Nord Gipfel, 4090m) / Juli - September / | 79.000 | 89.000 | 129.000 | 130 | 10-11 |
Artanish ***** (2460m) / Rundes Jahr / | 69.000 | 79.000 | 99.000 | 240 | 5-6 |
Armaghan ***** (2829m) / Mai - Oktober / | 69.000 | 79.000 | 99.000 | 280 | 7-8 |
DESTINATION | 1-3 pax | 4-7 pax | 8-18 pax | km |
---|---|---|---|---|
Flughafen Transfer. (einseitig) | 6.000 | 10.000 | 18.000 | 15 |
Eriwan - Tiflis transfer | 69.000 | 85.000 | 135.000 | 280 |
Jerewan, Tbilisi Luchthaven | 75.000 | 89.000 | 149.000 | 650 |
Haben Sie Fragen?