Выберите удобные для Вас по направлению и длительности экскурсии по Армении из Еревана, индивидуальные туры и экскурсии в Ереване.
Мы организуем индивидуальные экскурсионные туры в Армению, Грузию и Арцах.
Мы гарантируем, что Ваш отдых в Армении будет впечатляющим и незабываемым.
Сообщите нам о Ваших предпочтениях, и мы отправим Вам предложение как можно скорее.
Так же предлагаем услуги фотографа.**
Стоимость без гида | Стоимость с гидом | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАПРАВЛЕНИЕ | 1-3 чел. | 4-7 чел. | 8-18 чел. | 1-3 чел. | 4-7 чел. | 8-18 чел. | км | час | ||
N/A | N/A | N/A | 25.000 | 35.000 | 39.000 | 5 | 2-3 | |||
Тур по Еревану**** | 15.000 | 23.000 | 35.000 | 38.000 | 55.000 | 75.000 | 40 | 3-4 | ||
Эчмиадзин (Кафедральных Собор, Св. Гаянэ, Св. Рипсимэ), Звартноц* **** | 18.000 | 30.000 | 50.000 | 39.000 | 55.000 | 69.000 | 60 | 4-5 | ||
Гарни*, Гегард, Симфония Камней, Арка Чаренца | 20.000 | 28.000 | 45.000 | 40.000 | 55.000 | 72.000 | 90 | 4-5 | ||
23.000 | 32.000 | 45.000 | 45.000 | 55.000 | 67.000 | 80 | 4-5 | |||
Цахкеванк | 30.000 | 37.000 | 48.000 | 50.000 | 57.000 | 70.000 | 80 | 6-7 | ||
26.000 | 32.000 | 45.000 | 46.000 | 52.000 | 66.000 | 80 | 4-5 | |||
20.000 | 28.000 | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 60.000 | 90 | 3-4 | |||
Сардарапат* **** | 23.000 | 34.000 | 48.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 105 | 4-5 | ||
Сардарапат* ****, Эчмиадзин (Кафедральных Собор, Св. Гаянэ, Св. Рипсимэ), Звартноц* **** | 25.000 | 35.000 | 49.000 | 50.000 | 65.000 | 80.000 | 105 | 4-5 | ||
25.000 | 35.000 | 48.000 | 45.000 | 55.000 | 75.000 | 130 | 4-5 | |||
Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральных Собор, Св. Гаянэ, Св. Рипсимэ), Звартноц* **** | 30.000 | 42.000 | 60.000 | 55.000 | 69.000 | 89.000 | 140 | 6-7 | ||
Гарни*, Гегард, Эчмиадзин (Кафедральных Собор, Св. Гаянэ, Св. Рипсимэ | 30.000 | 45.000 | 70.000 | 55.000 | 75.000 | 100.000 | 140 | 6-7 | ||
Крепость Амберд, Озеро Кари (Гора Арагац), Памятник армянского алфавита | 29.000 | 40.000 | 60.000 | 47.000 | 62.000 | 85.000 | 150 | 6-7 | ||
25.000 | 37.000 | 50.000 | 45.000 | 54.000 | 73.000 | 150 | 5-6 | |||
32.000 | 44.000 | 79.000 | 57.000 | 78.000 | 110.000 | 180 | 6-7 | |||
Цахкадзор* (Монастырь Кечарис), Озеро Севан (Севанаванк) | 31.000 | 45.000 | 62.000 | 55.000 | 70.000 | 90.000 | 185 | 6-7 | ||
45.000 | 55.000 | 75.000 | 65.000 | 75.000 | 90.000 | 215 | 7-8 | |||
Гарни*, Гегард, Оз. Севан (Севанаванк) | 35.000 | 55.000 | 75.000 | 60.000 | 75.000 | 98.000 | 220 | 6-7 | ||
35.000 | 50.000 | 75.000 | 58.000 | 75.000 | 95.000 | 230 | 7-8 | |||
Часовня Св. Ованеса В Галтахчи | N/A | N/A | N/A | 59.000 | 69.000 | 85.000 | 230 | 7-8 | ||
Гарни*, Гегард, Озеро Севан (Севанаванк), Цахкадзор* | 35.000 | 55.000 | 78.000 | 65.000 | 85.000 | 105.000 | 240 | 7-8 | ||
35.000 | 45.000 | 75.000 | 52.000 | 65.000 | 95.000 | 250 | 7-8 | |||
38.000 | 50.000 | 80.000 | 65.000 | 85.000 | 115.000 | 255 | 7-8 | |||
43.000 | 57.000 | 85.000 | 68.000 | 88.000 | 110.000 | 260 | 7-8 | |||
Озеро Севан(Севанаванк), Дилижан(Гошаванк, Агарцин) | 39.000 | 55.000 | 80.000 | 65.000 | 80.000 | 105.000 | 260 | 7-8 | ||
40.000 | 55.000 | 88.000 | 65.000 | 85.000 | 115.000 | 260 | 8-9 | |||
45.000 | 62.000 | 88.000 | 70.000 | 92.000 | 115.000 | 270 | 8-9 | |||
Цахкадзор*, Озеро Севан(Севанаванк), Дилижан(Гошаванк, Агарцин) | 44.000 | 60.000 | 88.000 | 69.000 | 84.000 | 120.000 | 270 | 8-9 | ||
Смбатаберд | N/A | N/A | N/A | 80.000 | 95.000 | 125.000 | 295 | 9-10 | ||
45.000 | 60.000 | 85.000 | 68.000 | 88.000 | 120.000 | 300 | 9-10 | |||
Сагмосаванк, Дендропарк*, Крепость Лори | 48.000 | 63.000 | 90.000 | 73.000 | 93.000 | 125.000 | 300 | 9-10 | ||
55.000 | 65.000 | 95.000 | 75.000 | 95.000 | 127.000 | 315 | 9-10 | |||
Гарни*, Гегард, Озеро Севан (Севанаванк), Дилижан (Гошаванк, Агарцин) | 50.000 | 80.000 | 115.000 | 85.000 | 108.000 | 150.000 | 320 | 9-10 | ||
50.000 | 68.000 | 99.000 | 80.000 | 110.000 | 135.000 | 360 | 9-10 | |||
55.000 | 78.000 | 110.000 | 88.000 | 115.000 | 150.000 | 380 | 10-11 | |||
58.000 | 85.000 | 110.000 | 90.000 | 117.000 | 145.000 | 390 | 10-11 | |||
Арени, Нораванк, Монастырь Татев* ****, Шаки
| 72.000 | 92.000 | 135.000 | 102.000 | 135.000 | 190.000 | 540 | 12-13 | ||
Татев* ****, Хндзореск, Шаки | 77.000 | 100.000 | 155.000 | 110.000 | 135.000 | 205.000 | 570 | 12-13 | ||
2-дневный тур: День 1 Хор Вирап, Нораванк, винный завод в Арени, пещера Арени, монастырь Татев*, ночевка в Горисе. День 2 Караундж*, Джермук, Селимский перевал, оз. Севан, Айраванк**** | 110.000 | 150.000 | 210.000 | 180.000 | 230.000 | 300.000 | 650 | |||
82.000 | 99.000 | 169.000 | 115.000 | 145.000 | 195.000 | 600 | 14-15 |
ГОРЫ | 1-3 чел. | 4-7 чел. | 8-18 чел. | км | час |
---|---|---|---|---|---|
Атис ***** (2528m) /сезонность: круглый год / | 55.000 | 67.000 | 85.000 | 80 | 6-7 |
Ара ***** (2577м) / сезонность: май - октябрь / | 63.000 | 75.000 | 95.000 | 80 | 7-8 |
Арагац ***** (Южная вершина/ 3880 метров) /сезонность: июнь - октябрь/ | 79.000 | 99.000 | 139.000 | 130 | 8-9 |
Арагац ***** (Северная вершина/ 4090 метров) /сезонность: июль - сентябрь/ | 89.000 | 119.000 | 179.000 | 130 | 10-11 |
Артаниш ***** (2460м) / сезонность: круглый год / | 69.000 | 79.000 | 99.000 | 240 | 5-6 |
Армаган ***** (2829м) / сезонность: май - октябрь / | 69.000 | 79.000 | 99.000 | 280 | 7-8 |
Димац ***** (2378м) - сезонность: апрель - сентябрь | 80.000 | 100.000 | 130.000 | 220 | 8-9 |
НАПРАВЛЕНИЕ | 1-3 чел. | 4-7 чел. | 8-18 чел. | км |
---|---|---|---|---|
Трансфер с/до аэропорта | 9.000 | 15.000 | 18.000 | 11 |
Ереван - Тбилиси трансфер | 75.000 | 90.000 | 150.000 | 280 |
Ереван - Тбилиси аэропорт | 80.000 | 95.000 | 160.000 | 290 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?