Выберите удобные для Вас по направлению и длительности экскурсии по Армении из Еревана, индивидуальные туры и экскурсии в Ереване.
Мы организуем индивидуальные экскурсионные туры в Армению и Грузию.
Мы гарантируем, что Ваш отдых в Армении будет впечатляющим и незабываемым.
Сообщите нам о Ваших предпочтениях, и мы отправим Вам предложение как можно скорее.
Стоимость без гида | Стоимость с гидом | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАПРАВЛЕНИЕ | 1-3 чел. | 4-8 чел. | 9-18 чел. | 1-2 чел. | 3-7 чел. | 8-17 чел. | км | час | ||
N/A | N/A | N/A | 25.000 | 35.000 | 39.000 | 5 | 2-3 | |||
Тур по Еревану** | 15.000 | 23.000 | 35.000 | 38.000 | 55.000 | 75.000 | 40 | 3-4 | ||
Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Гаяне, Св. Рипсиме), Звартноц* ** | 18.000 | 26.000 | 39.000 | 40.000 | 47.000 | 75.000 | 60 | 4-5 | ||
24.000 | 34.000 | 52.000 | 46.000 | 70.000 | 87.000 | 95 | 4-5 | |||
24.000 | 34.000 | 52.000 | 46.000 | 70.000 | 88.000 | 70 | 4-5 | |||
Гарни*, Гегард, Симфония Камней, Арка Чаренца | 27.000 | 38.000 | 58.000 | 50.000 | 67.000 | 87.000 | 80 | 4-5 | ||
25.000 | 34.000 | 50.000 | 50.000 | 74.000 | 94.000 | 90 | 3-4 | |||
Сардарапат* ****, Эчмиадзин (Кафедральных Собор, Св. Гаянэ, Св. Рипсимэ), Звартноц* **** | 25.000 | 35.000 | 52.000 | 47.000 | 71.000 | 88.000 | 115 | 4-5 | ||
31.000 | 42.000 | 63.000 | 59.000 | 71.000 | 91.000 | 120 | 4-5 | |||
Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральных Собор, Св. Гаянэ, Св. Рипсимэ), Звартноц* ** | 34.000 | 47.000 | 70.000 | 63.000 | 76.000 | 99.000 | 130 | 6-7 | ||
Гарни*, Гегард, Эчмиадзин (Кафедральных Собор, Св. Гаянэ, Св. Рипсимэ | 33.000 | 41.000 | 56.000 | 51.000 | 59.000 | 74.000 | 140 | 6-7 | ||
Крепость Амберд, Озеро Кари (Гора Арагац), Памятник армянского алфавита | 36.000 | 50.000 | 75.000 | 65.000 | 86.000 | 110.000 | 140 | 6-7 | ||
29.000 | 41.000 | 59.000 | 58.000 | 70.000 | 88.000 | 150 | 5-6 | |||
35.000 | 50.000 | 70.000 | 63.000 | 85.000 | 106.000 | 170 | 6-7 | |||
Цахкадзор* (Монастырь Кечарис), Озеро Севан (Севанаванк) | 36.000 | 54.000 | 74.000 | 64.000 | 83.000 | 103.000 | 165 | 6-7 | ||
Гарни*, Гегард, Оз. Севан (Севанаванк) | 36.000 | 54.000 | 74.000 | 64.000 | 83.000 | 103.000 | 220 | 6-7 | ||
41.000 | 62.000 | 85.000 | 70.000 | 98.000 | 120.000 | 215 | 7-8 | |||
Гарни*, Гегард, Озеро Севан (Севанаванк), Цахкадзор* | 37.000 | 56.000 | 76.000 | 65.000 | 84.000 | 105.000 | 220 | 7-8 | ||
Хор Вирап, Севан | 41.000 | 62.000 | 90.000 | 62.000 | 85.000 | 120.000 | 235 | 7-8 | ||
44.000 | 67.000 | 92.000 | 66.000 | 103.000 | 128.000 | 240 | 7-8 | |||
40.000 | 60.000 | 83.000 | 62.000 | 95.000 | 120.000 | 250 | 7-8 | |||
41.000 | 61.000 | 85.000 | 71.000 | 90.000 | 129.000 | 260 | 7-8 | |||
Озеро Севан(Севанаванк), Дилижан(Гошаванк, Агарцин) | 40.000 | 59.000 | 82.000 | 68.000 | 88.000 | 111.000 | 280 | 7-8 | ||
41.000 | 61.000 | 85.000 | 77.000 | 97.000 | 121.000 | 260 | 8-9 | |||
Цахкадзор*, Озеро Севан(Севанаванк), Дилижан(Гошаванк, Агарцин) | 42.000 | 63.000 | 88.000 | 79.000 | 107.000 | 132.000 | 270 | 8-9 | ||
47.000 | 70.000 | 97.000 | 82.000 | 106.000 | 133.000 | 320 | 9-10 | |||
Сагмосаванк, Дендропарк*, Крепость Лори | 47.000 | 70.000 | 97.000 | 75.000 | 106.000 | 133.000 | 310 | 9-10 | ||
Гарни*, Гегард, Озеро Севан (Севанаванк), Дилижан (Гошаванк, Агарцин) | 48.000 | 57.000 | 91.000 | 85.000 | 101.000 | 135.000 | 315 | 9-10 | ||
51.000 | 42.000 | 70.000 | 78.000 | 94.000 | 135.000 | 370 | 9-10 | |||
54.000 | 59.000 | 105.000 | 91.000 | 106.000 | 149.000 | 385 | 10-11 | |||
55.000 | 64.000 | 108.000 | 92.000 | 108.000 | 152.000 | 385 | 10-11 | |||
Арени, Нораванк, Монастырь Татев* **, Шаки
| 73.000 | 81.000 | 105.000 | 123.000 | 137.000 | 202.000 | 550 | 12-13 | ||
Татев* **, Хндзореск, Шаки | 77.000 | 85.000 | 154.000 | 134.000 | 142.000 | 211.000 | 575 | 12-13 | ||
84.000 | 92.000 | 167.000 | 140.000 | 149.000 | 224.000 | 600 | 14-15 |
ГОРЫ | 1-3 чел. | 4-8 чел. | 9-18 чел. | км | час |
---|---|---|---|---|---|
Гутанасар (2299,6 метров) | 87.000 | 109.000 | 131.000 | 14 | 7-9 |
Димац (2378 метров) | 99.000 | 116.000 | 160.000 | 18 | 11-13 |
Аждаак (3597,3 метров) | 121.000 | 131.000 | 167.000 | 14 | 10-12 |
Арагац ***** (Южная вершина/ 3880 метров) | 95.000 | 109.000 | 145.000 | 11 | 9-11 |
Арагац ***** (Северная вершина/ 4090 метров) /сезонность: июль - сентябрь/ | 124.000 | 167.000 | 179.000 | 30 | 13-15 |
НАПРАВЛЕНИЕ | 1-3 чел. | 4-8 чел. | 9-18 чел. | км |
---|---|---|---|---|
Трансфер с/до аэропорта | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 11 |
Ереван - Тбилиси трансфер | 75.000 | 90.000 | 150.000 | 280 |
Ереван - Тбилиси аэропорт | 80.000 | 95.000 | 160.000 | 290 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?