We organize tours in Armenia and Georgia. Choose one of these tours and enjoy your trip in Armenia.
Join us to discover Armenia and capital city Yerevan.
Let us know about your preferences, and we’ll send you a suggestion ASAP.
Price without a guide | Price with a guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESTINATION | 1-3 pax | 4-8 pax | 9-18 pax | 1-2 pax | 3-7 pax | 8-17 pax | km | hr | ||
N/A | N/A | N/A | 25.000 | 35.000 | 39.000 | 5 | 2-3 | |||
Yerevan city tour** | 15.000 | 23.000 | 35.000 | 38.000 | 55.000 | 75.000 | 40 | 3-4 | ||
Etchmiadzin (Mother Cathedral, St. Gayane, St. Hripsime), Zvartnots Cathedral* ** | 18.000 | 26.000 | 39.000 | 40.000 | 47.000 | 75.000 | 60 | 4-5 | ||
Saghmosavank, Hovhannavank, Mughni, Armenian Alphabet Monument | 24.000 | 34.000 | 52.000 | 46.000 | 70.000 | 87.000 | 95 | 4-5 | ||
24.000 | 34.000 | 52.000 | 46.000 | 70.000 | 88.000 | 70 | 4-5 | |||
Garni*, Geghard, Symphony of the Stones, Charents Arch | 27.000 | 38.000 | 58.000 | 50.000 | 68.000 | 87.000 | 80 | 4-5 | ||
25.000 | 34.000 | 50.000 | 50.000 | 74.000 | 94.000 | 90 | 3-4 | |||
Sardarapat* **, Etchmiadzin (Mother Cathedral, St. Gayane, St. Hripsime), Zvartnots Cathedral* ** | 25.000 | 35.000 | 52.000 | 47.000 | 71.000 | 88.000 | 115 | 4-5 | ||
31.000 | 42.000 | 63.000 | 59.000 | 71.000 | 91.000 | 120 | 4-5 | |||
Khor Virap, Etchmiadzin (Mother Cathedral, St. Gayane, St. Hripsime), Zvartnots Cathedral* ** | 34.000 | 47.000 | 70.000 | 63.000 | 76.000 | 99.000 | 130 | 6-7 | ||
Garni*, Geghard, Etchmiadzin (Mother Cathedral, St. Gayane, St. Hripsime), Zvartnots Cathedral* ** | 33.000 | 41.000 | 56.000 | 51.000 | 59.000 | 74.000 | 140 | 6-7 | ||
Amberd Fortress, Lake Kari (Aragats Mountain), Armenian Alphabet Monument | 36.000 | 50.000 | 75.000 | 65.000 | 86.000 | 110.000 | 140 | 6-7 | ||
29.000 | 41.000 | 59.000 | 58.000 | 70.000 | 88.000 | 150 | 5-6 | |||
35.000 | 50.000 | 70.000 | 63.000 | 85.000 | 106.000 | 170 | 6-7 | |||
Tsaghkadzor*, Kecharis Monastery, Lake Sevan (Sevanavank Monastery) | 36.000 | 54.000 | 74.000 | 64.000 | 83.000 | 103.000 | 165 | 6-7 | ||
Garni*, Geghard, Charents Arch, Lake Sevan (Sevanavank) | 36.000 | 54.000 | 74.000 | 64.000 | 83.000 | 103.000 | 220 | 6-7 | ||
41.000 | 62.000 | 85.000 | 70.000 | 98.000 | 120.000 | 215 | 7-8 | |||
37.000 | 56.000 | 76.000 | 65.000 | 84.000 | 105.000 | 220 | 7-8 | |||
Khor Virap, Sevan | 41.000 | 62.000 | 90.000 | 62.000 | 85.000 | 120.000 | 235 | 7-8 | ||
44.000 | 67.000 | 92.000 | 66.000 | 103.000 | 128.000 | 240 | 7-8 | |||
40.000 | 60.000 | 83.000 | 62.000 | 95.000 | 120.000 | 250 | 7-8 | |||
41.000 | 61.000 | 85.000 | 71.000 | 90.000 | 129.000 | 260 | 7-8 | |||
Lake Sevan, Dilijan (Goshavank, Haghartsin) | 40.000 | 59.000 | 82.000 | 68.000 | 88.000 | 111.000 | 280 | 7-8 | ||
Khor Virap, Noravank, Areni | 41.000 | 61.000 | 85.000 | 77.000 | 97.000 | 121.000 | 260 | 8-9 | ||
Tsaghkadzor*, Lake Sevan, Dilijan (Goshavank, Haghartsin) | 42.000 | 63.000 | 88.000 | 79.000 | 107.000 | 132.000 | 270 | 8-9 | ||
47.000 | 70.000 | 97.000 | 82.000 | 106.000 | 133.000 | 300 | 9-10 | |||
Dendropark* Lori Fortress, Saghmosavank | 47.000 | 70.000 | 97.000 | 75.000 | 106.000 | 133.000 | 300 | 9-10 | ||
Garni*, Geghard, Lake Sevan, Dilijan (Goshavank, Haghartsin) | 48.000 | 57.000 | 91.000 | 85.000 | 101.000 | 135.000 | 320 | 9-10 | ||
51.000 | 42.000 | 70.000 | 78.000 | 94.000 | 135.000 | 370 | 9-10 | |||
Khor Virap, Noravank, Areni, Jermuk | 54.000 | 59.000 | 105.000 | 91.000 | 106.000 | 149.000 | 385 | 10-11 | ||
55.000 | 64.000 | 108.000 | 92.000 | 108.000 | 152.000 | 390 | 10-11 | |||
Noravank, Areni, Shaki, Tatev Monastery* ** | 73.000 | 81.000 | 105.000 | 123.000 | 137.000 | 202.000 | 550 | 12-13 | ||
77.000 | 85.000 | 154.000 | 134.000 | 142.000 | 211.000 | 575 | 12-13 | |||
84.000 | 92.000 | 167.000 | 140.000 | 149.000 | 224.000 | 620 | 14-15 |
MOUNTAINS | 1-3 pax | 4-8 pax | 9-18 pax | km | hr |
---|---|---|---|---|---|
Gutanasar (2299,6 meters) | 87.000 | 109.000 | 131.000 | 14 | 7-9 |
Dimats (2378 meters) | 99.000 | 116.000 | 160.000 | 18 | 11-13 |
Ajdahak (3597,3 meters) | 121.000 | 131.000 | 167.000 | 14 | 10-12 |
Aragats ***** (South summit/ 3880 meters) | 95.000 | 109.000 | 145.000 | 11 | 9-11 |
Aragats (North summit/ 4090 meters) | 124.000 | 167.000 | 179.000 | 30 | 13-15 |
DESTINATION | 1-3 pax | 4-8 pax | 9-18 pax | km |
---|---|---|---|---|
Airport Transfer (1 way) | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 11 |
Yerevan - Tbilisi one - way transfer | 75.000 | 90.000 | 150.000 | 280 |
Yerevan - Tbilisi Airport | 80.000 | 95.000 | 160.000 | 290 |
ANY QUESTION?